JFP | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Асинхронный электродвигатель | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Потребляемая мощность (Вт) | 35 | 65 | 95 | 125 | 135 | 175 |
Производительность Q Max (1 / ч) | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Подъем Макс. (М) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Выпускной патрубок | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Впускной патрубок | 1" | 1" | 1" | 11/4" | 11/4" | 11/4" |
10 м кабель | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Предфильтр | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Вихревое рабочее колесо | -- | √ | √ | √ | √ | √ |
Герметичная крыльчатки | √ | -- | -- | -- | -- | -- |
Стандарты | UL CUL CE GS |
CUL UL CE GS | CUL UL CE GS | CUL UL CE GS | CUL UL CE GS | CUL UL CE GS |
Возможна установка без погружения | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Размеры L * W * H | 296*170* 181 |
296*170* 181 |
296*170* 181 |
296*170* 181 |
296*170* 181 |
296*170* 181 |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Насос для фонтанов и водопадов JFP-3000+FT04 в интернет магазин "Все для полива, сада и дачи" осуществляет доставку в города: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Самара, Саратов, Уфа, Чебоксары, Йошкар-Ола, Екатеринбург, Оренбург, Пермь, Тольятти, Тюмень, Южно-сахалинск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Ижевск, Ульяновск, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Красноярск, Пенза, Киров, Тула.